360直播吧
斯洛伐克女足U19
SlovakiaWomenU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯洛伐克女足U19(英文名:SlovakiaWomenU19,粤语名:斯洛伐克女足U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛伐克女足U19的市值为:0,斯洛伐克女足U19共有球员82人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯洛伐克女足U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 露西娅·德罗波娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
2 阿德里安娜布里索娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
3 维多利亚·卡拉贝罗娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
4 Tamara·Moravkova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
5 维多利亚·斯卡斯纳罗娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
6 娜塔莉亚·博特科娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
7 娜塔莉亚·米纳里科娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
8 克里斯蒂娜·帕纳科娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
9 斯塔拉·塞米诺娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
10 迈克尔·哈维洛娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
11 拉多斯拉瓦·哈拉索娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
12 Vanesa·Stachova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
13 Patricia·Mudrakova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
14 Tereza·Mrockova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
15 Sara·Krsiakova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
16 Karin·Pelikanova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
17 Kristina·Sivcova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
18 Anika Katarina·Huber Toth 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
19 Viktoria·Mattova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
20 Viktoria·Tkacikova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
21 Nikola·Sobanova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
22 Alexandra·Krskova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
23 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
24 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
25 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
26 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
27 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
28 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
29 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
30 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
31 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
32 Petra·Brncova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
33 凯伦麦 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
34 特丽莎·莫罗科娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
35 特丽莎·莫罗科娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
36 卡琳·佩利卡诺娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
37 瓦内萨·斯塔霍娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
38 伦卡·马祖乔瓦 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
39 Karolina·Batkyova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
40 Ivana·Balazikova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
41 Lucia·Suskova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
42 Michaela·Mazurova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
43 Nikola·Vagaska 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
44 Tamara·Gmitterova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
45 Janka·Lukacova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
46 Patricia·Cimermanova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
47 Veronika·Jancova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
48 Denisa·Mrazikova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
49 Timea·Gyomraiova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
50 Alexandra·Tothova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
51 Michaela·Motovska 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
52 Stephanie·Deszathova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
53 Terezia·Kulova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
54 Martina·Svecova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
55 Adriana·Brissova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
56 Klaudia·Fabova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
57 Terezia·Kovalova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
58 Monika·Havranova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
59 Veronika·Matuskova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
60 Stanislava·Liskova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
61 Denisa·Mochnacka 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
62 Natalia·Botkova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
63 Veronika·Galarovicova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
64 Lenka·Kopcova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
65 Juliana·Cahojova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
66 Katarina·Koslabova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
67 Dominica·Rezekova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
68 Viktoria·Kratochvilova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
69 Patricia·Gasparovicova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
70 Kristina·Panakova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
71 Laura·Zemberyova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
72 Lucia·Droppova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
73 Katarina·Ninajova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
74 Diana·Lemesova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
75 Ivana·Obetkova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
76 克劳迪娅·法波娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
77 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
78 马提娜·苏尔诺夫斯卡 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
79 Kristina·Kollarova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
80 Lucia·Planietova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
81 Michaela·Harvilova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
82 Henrieta·Valusova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
83 Stela·Semanova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
84 Timea·Feketeviziova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
85 Natalia·Miniarikova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
86 Alexandra·Tejova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
87 Lucia·Cermakova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
88 Henrieta·Polacikova 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
89 Barbora·Sediva 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
90 Tamara·Gembicka 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
91 劳拉·泽姆贝约娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
92 詹卡·卢卡科娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
93 伦卡·科普索娃 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队