
幸运科隆B队
FortunaKolnII
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 幸运科隆B队(英文名:FortunaKolnII,粤语名:幸运科隆B队), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前幸运科隆B队的市值为:0,幸运科隆B队共有球员16人,外籍球员6人,我们将为你实时更新幸运科隆B队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-07-08 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-02-29 | 173 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-11-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-03-18 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-01-16 | 195 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-10-07 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-07-25 | 192 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-05-26 | 180 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-06-09 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-04-18 | 186 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-01-14 | 184 | 0 | F | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-11-23 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-05-22 | 184 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-08-22 | 187 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-02-16 | 178 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-04-20 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-10-30 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-03-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2004-05-07 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-09-23 | 191 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-02-05 | 185 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 波恩恩德尼希 | 已签约 | ||
2022-07-29 | 杜伦 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 福图纳克伦 U23 | 退役 | ||
2020-07-01 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 菲尔特青年队 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 恩达布鲁克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科隆U19 | 已签约 | ||
2017-07-09 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿诺德斯维勒 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 勒沃库森U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 佛罗波恩 | 已签约 | ||
2022-07-29 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 波恩恩德尼希 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 杜伦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 菲尔特青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科隆U19 | 已签约 | ||
2017-01-18 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 恩达布鲁克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿诺德斯维勒 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 勒沃库森U17 | 已签约 |