360直播吧
巴西U20
BrazilU20
球队市值:102250000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴西U20(英文名:BrazilU20,粤语名:巴西U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴西U20的市值为:102250000,巴西U20共有球员15人,外籍球员11人,我们将为你实时更新巴西U20赛事数据信息。
巴西U20荣誉榜
  • U20世界杯冠军

    U20世界杯冠军x 5

    2011
    2003
    1993
    1985
    1983
  • 南美U20锦标赛冠军

    南美U20锦标赛冠军x 13

    2025
    2023
    2011
    2009
    2007
    2001
    1995
    1992
    1991
    1988
    1985
    1983
    1974
  • U20世界杯参赛者

    U20世界杯参赛者x 19

    2022-2023
    2014-2015
    2010-2011
    2008-2009
    2006-2007
    2004-2005
    2002-2003
    2000-2001
    1998-1999
    1996-1997
    1994-1995
    1992-1993
    1990-1991
    1988-1989
    1986-1987
    1984-1985
    1982-1983
    1980-1981
    1976-1977
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 曼城 0:0 热刺 0:0
英超 2025-08-31 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 曼城 0:0 热刺 0:0
英超 2025-08-31 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 德维德.华盛顿 2005-06-05 187 83 F 巴西 0 0 0 0
2 卡安·罗德里格斯·达席尔瓦 2005-04-16 174 0 M 巴西 0 0 0 0
3 拉扬 2006-08-03 0 0 0 0 0 0
4 马蒂亚斯·里卡多 2006-07-25 0 0 0 0 0 0
5 韦斯利·加索瓦·里贝罗·特谢拉 2005-03-05 0 0 F 巴西 0 0 0 0
6 博尔东 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 贾尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 伊戈尔 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
9 佩德罗 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 安东尼 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 隆戈·费利佩 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
12 门克·恩里克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 特奥多罗·伊阿戈 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 巴比伦尼亚·保利尼奥 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 罗伯特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 比东布雷诺 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 伊戈尔·爱德华多·施伦佩尔 2005-03-01 180 73 D 巴西 0 0 0 0
18 阿利松 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 莫斯卡多·加布里埃尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
20 费尔南德斯·内森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 莱德里尼奥 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 阿瑟·迪亚斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 吉列尔梅泽 2005-03-16 0 0 D 0 0 0 0
24 普拉多·古斯塔沃 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-12-31 德维德.华盛顿 桑托斯
桑托斯
租借结束
2025-12-31 卡安·罗德里格斯·达席尔瓦 戈亚尼亚竞技
戈亚尼亚竞技
租借结束
2025-02-28 卡安·罗德里格斯·达席尔瓦 福塔雷萨
福塔雷萨
租借
2025-02-20 德维德.华盛顿 切尔西
切尔西
租借
2024-08-30 韦斯利·加索瓦·里贝罗·特谢拉 科林蒂安
科林蒂安
转会
2024-01-01 卡安·罗德里格斯·达席尔瓦 福塔雷绍查U20
福塔雷绍查U20
已签约
2023-08-24 德维德.华盛顿 桑托斯
桑托斯
转会
2023-01-01 韦斯利·加索瓦·里贝罗·特谢拉 科林蒂安U17
科林蒂安U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-12-31 德维德.华盛顿 切尔西
切尔西
租借结束
2025-12-31 卡安·罗德里格斯·达席尔瓦 福塔雷萨
福塔雷萨
租借结束
2025-02-28 卡安·罗德里格斯·达席尔瓦 戈亚尼亚竞技
戈亚尼亚竞技
租借
2025-02-20 德维德.华盛顿 桑托斯
桑托斯
租借
2024-08-30 韦斯利·加索瓦·里贝罗·特谢拉 利雅得胜利
利雅得胜利
转会
2024-01-01 卡安·罗德里格斯·达席尔瓦 福塔雷萨
福塔雷萨
已签约
2023-08-24 德维德.华盛顿 切尔西
切尔西
转会
2023-05-10 韦斯利·加索瓦·里贝罗·特谢拉 科林蒂安
科林蒂安
已签约
2023-05-05 卡安·罗德里格斯·达席尔瓦 福塔雷绍查U20
福塔雷绍查U20
转会
2023-04-03 德维德.华盛顿 桑托斯
桑托斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队