
布拉
A.S.D.Bra
球队市值:0
所属联赛 | : | 意丙2 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布拉(英文名:A.S.D.Bra,粤语名:布拉), 是意丙2联赛的一支足球俱乐部,当前布拉的市值为:0,布拉共有球员9人,外籍球员1人,我们将为你实时更新布拉赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-05-13 | 180 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-08-21 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-04-09 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-04-25 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-10-11 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-06-03 | 180 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1988-05-13 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-01-23 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-04-15 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-01-23 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-03-25 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-04-26 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-08-21 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-04-09 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-10-27 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-12-17 | 179 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 | 克雷莫纳 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 拉蒂那青年队 | 租借结束 | ||
2023-08-01 | 克雷莫纳 | 租借 | ||
2023-06-30 | 阿莱森多里亚 | 租借结束 | ||
2022-08-25 | 克雷莫纳 | 租借 | ||
2022-06-30 | 奥尔比亚 | 租借结束 | ||
2022-01-26 | 克雷莫纳 | 租借 | ||
2022-01-25 | 帕格特斯 | 租借结束 | ||
2021-08-05 | 克雷莫纳 | 租借 | ||
2021-08-01 | 切沃 | 已签约 | ||
2021-06-30 | US佛罗伦萨 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 切沃青年队 | 租借 | ||
2019-07-01 | 切沃青年队 | 已签约 | ||
2017-12-15 | 福尔利 | 转会 | ||
2016-07-01 | 图顿库奥 | 转会 | ||
2013-10-06 | 艾拉斯克特埃里温 | 转会 | ||
2013-08-20 | 弗拉察博特夫 | 转会 | ||
2012-08-01 | 阿莱森多里亚 | 转会 | ||
2012-01-01 | 凯勒雷斯 | 转会 | ||
2011-06-30 | 卢捷斯 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 凯勒雷斯 | 租借 | ||
2009-07-01 | 凯勒雷斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 | 布拉 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 克雷莫纳 | 租借结束 | ||
2023-08-01 | 拉蒂那青年队 | 租借 | ||
2023-06-30 | 克雷莫纳 | 租借结束 | ||
2022-08-25 | 阿莱森多里亚 | 租借 | ||
2022-06-30 | 克雷莫纳 | 租借结束 | ||
2022-01-26 | 奥尔比亚 | 租借 | ||
2022-01-25 | 克雷莫纳 | 租借结束 | ||
2021-08-05 | 帕格特斯 | 租借 | ||
2021-08-01 | 克雷莫纳 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 切沃 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | US佛罗伦萨 | 租借 | ||
2019-08-01 | 墨西拿绿鹊 | 转会 | ||
2019-07-01 | 切沃青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 福尔利 | 转会 | ||
2015-07-25 | 图顿库奥 | 转会 | ||
2013-08-20 | 艾拉斯克特埃里温 | 转会 | ||
2012-08-01 | 弗拉察博特夫 | 转会 | ||
2012-01-01 | 阿莱森多里亚 | 转会 | ||
2011-06-30 | 凯勒雷斯 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 卢捷斯 | 租借 | ||
2010-07-01 | 凯勒雷斯 | 转会 | ||
2007-07-01 | 凯勒雷斯 | 转会 |